为增进学术交流,营造浓厚的科研氛围,beat365官方网站于2021年10月12日举办了第三届墙报展(The 3th Annual Poster Day)活动,经过网络投票,强国类与学术类分别选取前八名进入复赛。
现将结果予以公示,公示期3天,如有异议,请拨打0459-6819606。
强国类 |
| 学术类 | ||||||
序号 | 姓名 | 票数 | 排名 |
| 序号 | 姓名 | 票数 | 排名 |
1 | 沈佳丽 | 728 | 1 |
| 1 | 李润哲 | 493 | 1 |
2 | 薄艾 | 505 | 2 |
| 2 | 张渟 | 490 | 2 |
3 | 朱筱雨 | 218 | 3 |
| 3 | 潘昱臻 | 316 | 3 |
4 | 李佳星 | 143 | 4 |
| 4 | 令狐绍凤 | 244 | 4 |
5 | 钱明岚 | 34 | 5 |
| 5 | 王德玥 | 181 | 5 |
6 | 王颖 | 27 | 6 |
| 6 | 王超 | 128 | 6 |
7 | 徐晓铮 | 23 | 7 |
| 7 | 杨丽敏 | 114 | 7 |
8 | 卢明月 | 18 | 8 |
| 8 | 张艳昭 | 54 | 8 |
beat365官方网站
2021年11月17日